Cable entry plates

ENGINEERING SUPPORT

Find the right fit.

Talk to our team about product selection and your application.

Contact technical support

Overview

IP68 waterproof cable entry, multi-aperture modular design, more efficient construction.

  • Upgraded waterproof sealing design: using high-grade sealing materials, the protection level is increased to IP68, adapting to harsh environments.
  • Multi-aperture selection: providing a variety of aperture sizes, compatible with different cable types and specifications.
  • Modular combination design: supports rapid installation and adjustment, improves construction efficiency and reduces costs.

Models & specifications

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Model dimensions Flam mability rating IP rating installation range Dimension mm
48 Kiva 27/06/2025 05:40 AM Kiva 27/06/2025 07:23 AM LMC 35 214 x 84 x 9.5mm UL94V-0 IP44 2 x 6mm- 10mm 2 x 12mm - 18mm 250x93.9

Cable Entry Plates LMC51

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Model dimensions Flam mability rating IP rating installation range Dimension mm
48 Kiva 27/06/2025 05:40 AM Kiva 27/06/2025 05:40 AM MC 10 216 x 84 x 48mm UL94V-0 IP55 2 x 7mm- 12mm 250x93.9
53 Kiva 27/06/2025 05:43 AM Kiva 27/06/2025 05:43 AM MC 16 216 x 84 x 31mm UL94V-0 IP54 15 x 10mm - 20mm 355x162
54 Kiva 27/06/2025 05:44 AM Kiva 27/06/2025 05:44 AM MB 4/10 147 x 57 x 31mm UL94V-0 IP54 2 x 7mm- 12mm
55 Kiva 27/06/2025 07:18 AM Kiva 27/06/2025 07:18 AM LMC 14 222 x 92 x 52mm UL94 V-0 IP54 5 x 10mm - 14mm
56 Kiva 27/06/2025 07:18 AM Kiva 27/06/2025 07:18 AM LMC 25 222 x 92 x 30mm UL94 V-0 IP54 2 x 3mm- 11mm
57 Kiva 27/06/2025 07:19 AM Kiva 27/06/2025 07:19 AM LMC 51 222 x 92 x 30mm UL94 V-0 IP54 50 x 7mm - 13mm

Cable Entry Plates LMC51

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Model dimensions Flam mability rating IP rating installation range Dimension mm
48 Kiva 27/06/2025 05:40 AM Kiva 27/06/2025 08:13 AM MC 3 214 x 84 x 37mm UL94V-0 IP65 4 x 8mm- 12mm 1 x 30mm - 60mm 250x93.9
49 Kiva 27/06/2025 08:14 AM Kiva 27/06/2025 08:14 AM MC 25 216 x 84 x 24mm UL94 V-0 IP65 4 x 5mm - 7mm 4 x 14mm -22mm
50 Kiva 27/06/2025 08:14 AM Kiva 27/06/2025 08:14 AM MC 35 216 x 84 x 31mm UL94 V-0 IP65 2 x 6mm - 10mm 2 x 12mm -18mm
51 Kiva 27/06/2025 08:15 AM Kiva 27/06/2025 08:15 AM RMC 3 220 x 88 x 25.5mm UL 94 V-0 IP65 4 x 7mm - 10mm 3 x 12mm -57mm
52 Kiva 27/06/2025 08:17 AM Kiva 27/06/2025 08:17 AM RMC 17 220 x 88 x 25.5mm UL94 V-0 IP65 4 x 5mm - 7mm 2 x 12mm -15mm

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Model dimensions Flam mability rating IP rating installation range Dimension mm
48 Kiva 27/06/2025 05:40 AM Kiva 27/06/2025 08:21 AM MC 3/7 222 x 92 x 76mm UL94V-0 IP67 2 x 24mm- 54mm 4 x 10mm - 14mm 250x93.9
49 Kiva 27/06/2025 08:14 AM Kiva 27/06/2025 08:21 AM MC 25/27 222 x 92 x 43mm UL94 V-0 IP67 4 x 5mm - 7mm 4 x 14mm -20mm
50 Kiva 27/06/2025 08:14 AM Kiva 27/06/2025 08:22 AM MC 35/37 222 x 92 x 43mm UL94 V-0 IP67 4 x 6mm - 10mm 2 x 12mm -18mm
51 Kiva 27/06/2025 08:15 AM Kiva 27/06/2025 08:24 AM MB 5/11 147 x 57 x 42mm UL 94 V-0 IP67 Double sealing with excellent, lP protection when cables are bent 4 x 5mm - 7mm 2 x 10mm -14mm
52 Kiva 27/06/2025 08:17 AM Kiva 27/06/2025 08:25 AM MH10 F 12-1 107 x 56 x 19mm UL94 V-0 IP66 5 x 3mm - 7mm 2 x 7mm -13mm
53 Kiva 27/06/2025 08:27 AM Kiva 27/06/2025 08:27 AM MH16 F 17-1 127 x 56 x 19mm UL94 V-0 IP66 12 x 3mm - 7mm 5 x 7mm - 13mm
54 Kiva 27/06/2025 08:28 AM Kiva 27/06/2025 08:28 AM MH24 F 23-2 154 x 56 x 19mm UL94 V-0 IP66 5 x 3mm -7mm 2 x 7mm -13mm
55 Kiva 27/06/2025 08:30 AM Kiva 27/06/2025 08:30 AM MH24 F 22-1 154 x 56 x 19mm UL94 V-0 IP66 15 x 3mm -7mm 3 x 15mm -20mm
56 Kiva 27/06/2025 08:30 AM Kiva 27/06/2025 08:30 AM MH24 F 23-1 15 x 56 x 19mm UL94 V-0 IP66 4 x 1.5mm - 3mm 4 x 3.2mm - 6.3mm
57 Kiva 27/06/2025 08:32 AM Kiva 27/06/2025 08:32 AM MH24 F 17-2 154 x 56 x 19mm UL94 V-0 IP66 6 x 3mm - 7mm 5 x 9mm - 16mm

Product inquiry

Chat with us