- Enclosure thermal management. Reliable connections. Practical solutions.
- Customer Portal ↗
Cable clamps
ENGINEERING SUPPORT
Find the right fit.
Talk to our team about product selection and your application.
Contact technical supportOverview
Models & specifications
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Model | Order number | Cable diameter Φ (mm) | B mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiva | 08/07/2025 07:29 AM | Kiva | 08/07/2025 07:29 AM | UB6-12 | 5011.001 | 6–12 | 21 | 23 |
| 2 | Kiva | 08/07/2025 07:29 AM | Kiva | 08/07/2025 07:29 AM | UB12-18 | 5011.002 | 12–18 | 24 | 75 |
| 3 | Kiva | 08/07/2025 07:29 AM | Kiva | 08/07/2025 07:29 AM | UB18-22 | 5011.003 | 18–22 | 27 | 70 |
| 4 | Kiva | 08/07/2025 07:29 AM | Kiva | 08/07/2025 07:29 AM | UB22-30 | 5011.004 | 22–30 | 39 | 85 |
| 5 | Kiva | 08/07/2025 07:29 AM | Kiva | 08/07/2025 07:29 AM | UB30-38 | 5011.005 | 30–38 | 45 | 90 |
| 6 | Kiva | 08/07/2025 07:29 AM | Kiva | 08/07/2025 07:29 AM | UB38-42 | 5011.006 | 38–42 | 47 | 95 |
| 7 | Kiva | 08/07/2025 07:29 AM | Kiva | 08/07/2025 07:29 AM | UB42-50 | 5011.007 | 42–50 | 57 | 120 |
| 8 | Kiva | 08/07/2025 07:29 AM | Kiva | 08/07/2025 07:29 AM | UB50-64 | 5011.008 | 50–64 | 70 | 130 |
| 9 | Kiva | 08/07/2025 07:29 AM | Kiva | 08/07/2025 07:29 AM | UB12.2 | 5011.009 | 6–12 | 16 | 75 |
| 10 | Kiva | 08/07/2025 07:29 AM | Kiva | 08/07/2025 07:29 AM | UB14.2 | 5011.01 | 12–14 | 18 | 77 |
| Model | Order number | Cable diameter Φ (mm) | B mm | H mm |



