- Enclosure thermal management. Reliable connections. Practical solutions.
- Customer Portal ↗
FKL99 Series Fan Filter
ENGINEERING SUPPORT
Find the right fit.
Talk to our team about product selection and your application.
Contact technical supportOverview
LEIPOLE FKL99 series fan filters for enclosure thermal management: 24V DC, 115V AC and 230V AC versions in four sizes (149×150, 204×204, 255×255 and 323.5×323.5 mm), IP55 with exit filter.
Models & specifications
The FKL99 fan filter series covers four panel cut-out sizes, each in several airflow and voltage versions. A pleated G4 filter mat keeps airflow resistance low; with the exit filter fitted the units reach IP55. Select by cut-out size first, then by airflow. Each size has one page with the fan filters and the matching exit filter.
FKL9922 · cut-out 124×124 mm · outer size 149×150 mm
| Model | Order number | Voltage | Air flow (with exit filter) | Power | Noise | Fan model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FKL9922.230 | 2028.001 | 230V AC | 72/75 m³/h | 20/15 W | 50/52 dB | F2E-120S-230 |
| FKL9922.115 | 2028.002 | 115V AC | 72/75 m³/h | 25/21 W | 50/52 dB | F2E-120S-115 |
| FKL9922.024 | 2028.003 | 24V DC | 80 m³/h | 7.40 W | 50/52 dB | F2E-120B-24 |
| FKL9922/120B23HFP | — | 230V AC | 260 m³/h free / 80 m³/h (IP55) | 13.2 W | 50 dB | F2E-1238B23HFP |
| FKL9922.300 | — | Exit filter for FKL9922 fan filters (IP55) | ||||
FKL9923 · cut-out 177×177 mm · outer size 204×204 mm
| Model | Order number | Voltage | Air flow (with exit filter) | Power | Noise | Fan model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FKL9923-150.115 | 2028.006 | 115V AC | 125/140 m³/h | 44/41 W | 58 dB | F2E-150B-115 |
| FKL9923-150.230 | 2028.005 | 230V AC | 220/200 m³/h | 43/40 W | 58 dB | F2E-150B-230 |
| FKL9923-150B23HFP | — | 230V AC | 520 m³/h free / 286 m³/h (IP55) | 29.8 W | 60 dB | F2E-150B23VR |
| FKL9923-162.024 | — | 24V DC | 110 m³/h | 6.72 W | 48/53 dB | F2E-162B-024 |
| FKL9923-162.230 | 2028.007 | 230V AC | 220/225 m³/h | 37/36 W | 48/53 dB | F2E-162B-230 US |
| FKL9923-162.115 | 2028.008 | 115V AC | 220/225 m³/h | 36/34 W | 48/53 dB | F2E-162B-115 CUS |
| FKL9923.300 | 2028.009 | Exit filter for FKL9923 fan filters (IP55) | ||||
FKL9925 · cut-out 224×224 mm · outer size 255×255 mm
| Model | Order number | Voltage | Air flow (with exit filter) | Power | Noise | Fan model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FKL9925.230 | 2028.010 | 230V AC | 220/225 m³/h | 37/36 W | 48/53 dB | F2E-21580B-230 |
| FKL9925.115 | 2028.011 | 115V AC | 220/225 m³/h | 36/34 W | 48/53 dB | F2E-21580B-115 |
| FKL9925.230-D | 2028.012 | 230V AC | 430/450 m³/h | 75/98 W | 63 dB | F2E-20772B-230-A |
| FKL9925.230HFP-D | — | 230V AC | 1400 m³/h free / 395 m³/h (IP55) | 127 W | 63 dB | F2E-205B23HFP |
| FKL9925.300 | — | Exit filter for FKL9925 fan filters (IP55) | ||||
FKL9926 · cut-out 292×292 mm · outer size 323.5×323.5 mm
| Model | Order number | Voltage | Air flow (with exit filter) | Power | Noise | Fan model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FKL9926-260.230 | 2028.014 | 230V AC | 450/500 m³/h | 64/71 W | 62/64 dB | F2E-260B-230 |
| FKL9926-260.115 | 2028.015 | 115V AC | 450/500 m³/h | 67/74 W | 62/64 dB | F2E-260B-115 |
| FKL9926.230 | 2028.016 | 230V AC | 530/586 m³/h | 70/87 W | 63 dB | F2E-24097B-230 |
| FKL9926.115 | 2028.017 | 115V AC | 530/586 m³/h | 73/89 W | 63 dB | F2E-24097B-115 |
| FKL9926.230HFP | — | 230V AC | 1400 m³/h free / 507 m³/h (IP55) | 90 W | — | F2E-260B23HFP |
| FKL9926.300 | 2028.019 | Exit filter for FKL9926 fan filters (IP55) | ||||
Accessories
| Model | Order number | Description |
|---|---|---|
| MATL9922 / 9923 / 9925 / 9926 | 8011.254 / .255 / .256 / .257 | G4 pleated filter mats |
| FKS6622 | 2026.002 | Stainless steel cover hood, IP56 |


